PLANS | CSR VARIATION TYPE | DOCUMENTS | DRUG COSTS |
---|---|---|---|
Sendero Original Silver | |||
Sendero Original Silver 100 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Original Silver 101 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Original Silver 102 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Original Silver 103 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Original Silver 104 | 73% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Original Silver 105 | 87% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Original Silver 106 | 94% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Real Gold | |||
Sendero Real Gold 200 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Real Gold 201 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Real Gold 202 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Real Gold 203 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Ideal Bronze | |||
Sendero Ideal Bronze 300 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Ideal Bronze 301 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Ideal Bronze 302 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Ideal Bronze 303 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Standard Silver Direct | |||
Sendero Standard Silver Direct 500 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Central Platinum | |||
Sendero Central Platinum 600 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Reliable Bronze High Deductible | |||
Sendero Reliable Bronze High Deductible 700 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Reliable Bronze High Deductible 701 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Reliable Bronze High Deductible 702 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Reliable Bronze High Deductible 703 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Preferred Bronze | |||
Sendero Preferred Bronze 800 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Preferred Bronze 801 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Preferred Bronze 802 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Preferred Bronze 803 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver | |||
Sendero Capital Silver 1700 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver 1701 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver 1702 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver 1703 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver 1704 | 73% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver 1705 | 87% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Capital Silver 1706 | 94% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Hill Country Gold | |||
Sendero Hill Country Gold 1800 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Hill Country Gold 1801 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Hill Country Gold 1802 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Hill Country Gold 1803 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver | |||
Sendero Pure Silver 2100 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver 2101 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver 2102 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver 2103 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver 2104 | 73% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver 2105 | 87% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Pure Silver 2106 | 94% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver | |||
Sendero Austin 512 Silver 2200 | Off Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver 2201 | On Exchange | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver 2202 | AI/AN Zero Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver 2203 | AI/AN Limited Cost Sharing | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver 2204 | 73% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver 2205 | 87% AV | English | Lookup Cost |
Sendero Austin 512 Silver 2206 | 94% AV | English | Lookup Cost |
DESCRIPTION | DOCUMENTS | |
---|---|---|
Pharmacy Formulary | English |
Attention: This website is operated by Sendero Health Plan and is not the Health Insurance Marketplace® website at HealthCare.gov. This website does not display all Qualified Health Plans (QHPs) available through HealthCare.gov. To see all available QHP options, go to the Health Insurance Marketplace® website at HealthCare.gov. Also, you should visit the Health Insurance Marketplace® website at HealthCare.gov if you want to enroll members of your household in separate QHPs.